|
![]() |
|
Födelsedatum: 2025-02-18 Korr födelsevikt: 53 Korr 200D-vikt: 354 Korr 365D-vikt: T-tal: P-tal: Informationsblad |
| Avelsvärden | Säkerhet | |
| Födelsevikt, maternell (fvM) | 90 | 18 % |
| Födelsevikt, direkt (fvD) | 96 | 52 % |
| 200 d-vikt, direkt (200D) | 114 | 35 % |
| Tillväxt efter avvänjning (365t) | 109 | 22 % |
|   | ||
| 365-dagarsvikt, maternell (365vM) | 97 | 15 % |
| 365-dagarsvikt, direkt (365vD) | 111 | 33 % |
| Slaktkroppstillväxt (Slkttv) | 111 | 19 % |
| Formklass (klass) | 103 | 9 % |
| Fettgrupp (fett) | 101 | 12 % |
|   | ||
| Kalvningsförmåga maternell – kvigor (kfM1) | 110 | 7 % |
| Kalvningsförmåga maternell – kor (kfM2) | 104 | 9 % |
| Kalvningsförmåga direkt – kvigor (kfD1) | 102 | 28 % |
| Kalvningsförmåga direkt – kor (kfD2) | 103 | 29 % |
|   | ||
| Levandefödda maternell – kvigor (lfM1) | 107 | 5 % |
| Levandefödda maternell – kor (lfM2) | 103 | 6 % |
| Levandefödda direkt – kvigor (lfD1) | 99 | 9 % |
| Levandefödda direkt – kor (lfD2) | 104 | 12 % |
|   | ||
| Produktion (Pro) | 112 | 19 % |
| Tillväxt (Tillv) | 111 | 23 % |
| Slaktkvalitet (Slakkv) | 103 | 9 % |
| Moder (Moder) | 105 | 6 % |
| Kalvning (Kalvn) | 108 | 6 % |
| Mjölk (Mjölk) | 99 | 16 % |
| Födelse (Föd) | 102 | 21 % |
| Avelsindex | 0 |
| Uppfödare: |