|
![]() |
|
Födelsedatum: 2025-02-28 Korr födelsevikt: 46 Korr 200D-vikt: 326 Korr 365D-vikt: T-tal: P-tal: Informationsblad |
| Avelsvärden | Säkerhet | |
| Födelsevikt, maternell (fvM) | 108 | 18 % |
| Födelsevikt, direkt (fvD) | 109 | 53 % |
| 200 d-vikt, direkt (200D) | 113 | 38 % |
| Tillväxt efter avvänjning (365t) | 116 | 27 % |
|   | ||
| 365-dagarsvikt, maternell (365vM) | 106 | 17 % |
| 365-dagarsvikt, direkt (365vD) | 116 | 35 % |
| Slaktkroppstillväxt (Slkttv) | 114 | 23 % |
| Formklass (klass) | 112 | 14 % |
| Fettgrupp (fett) | 97 | 16 % |
|   | ||
| Kalvningsförmåga maternell – kvigor (kfM1) | 106 | 9 % |
| Kalvningsförmåga maternell – kor (kfM2) | 105 | 10 % |
| Kalvningsförmåga direkt – kvigor (kfD1) | 90 | 41 % |
| Kalvningsförmåga direkt – kor (kfD2) | 95 | 30 % |
|   | ||
| Levandefödda maternell – kvigor (lfM1) | 102 | 8 % |
| Levandefödda maternell – kor (lfM2) | 101 | 7 % |
| Levandefödda direkt – kvigor (lfD1) | 95 | 15 % |
| Levandefödda direkt – kor (lfD2) | 96 | 13 % |
|   | ||
| Produktion (Pro) | 116 | 20 % |
| Tillväxt (Tillv) | 116 | 27 % |
| Slaktkvalitet (Slakkv) | 112 | 13 % |
| Moder (Moder) | 109 | 9 % |
| Kalvning (Kalvn) | 105 | 9 % |
| Mjölk (Mjölk) | 107 | 17 % |
| Födelse (Föd) | 92 | 32 % |
| Avelsindex | + 8 | 21 % |
| Uppfödare: |