|
![]() |
|
Födelsedatum: 2025-02-23 Korr födelsevikt: 45 Korr 200D-vikt: 333 Korr 365D-vikt: T-tal: P-tal: Informationsblad |
| Avelsvärden | Säkerhet | |
| Födelsevikt, maternell (fvM) | 109 | 17 % |
| Födelsevikt, direkt (fvD) | 92 | 52 % |
| 200 d-vikt, direkt (200D) | 105 | 37 % |
| Tillväxt efter avvänjning (365t) | 104 | 24 % |
|   | ||
| 365-dagarsvikt, maternell (365vM) | 104 | 19 % |
| 365-dagarsvikt, direkt (365vD) | 103 | 34 % |
| Slaktkroppstillväxt (Slkttv) | 104 | 24 % |
| Formklass (klass) | 97 | 16 % |
| Fettgrupp (fett) | 97 | 19 % |
|   | ||
| Kalvningsförmåga maternell – kvigor (kfM1) | 95 | 8 % |
| Kalvningsförmåga maternell – kor (kfM2) | 97 | 9 % |
| Kalvningsförmåga direkt – kvigor (kfD1) | 107 | 24 % |
| Kalvningsförmåga direkt – kor (kfD2) | 105 | 29 % |
|   | ||
| Levandefödda maternell – kvigor (lfM1) | 97 | 6 % |
| Levandefödda maternell – kor (lfM2) | 99 | 6 % |
| Levandefödda direkt – kvigor (lfD1) | 103 | 9 % |
| Levandefödda direkt – kor (lfD2) | 101 | 14 % |
|   | ||
| Produktion (Pro) | 102 | 25 % |
| Tillväxt (Tillv) | 104 | 28 % |
| Slaktkvalitet (Slakkv) | 96 | 15 % |
| Moder (Moder) | 100 | 7 % |
| Kalvning (Kalvn) | 95 | 7 % |
| Mjölk (Mjölk) | 105 | 20 % |
| Födelse (Föd) | 106 | 24 % |
| Avelsindex | + 7 | 22 % |
| Uppfödare: |