|
![]() |
|
Födelsedatum: 2025-02-14 Korr födelsevikt: 50 Korr 200D-vikt: 349 Korr 365D-vikt: T-tal: P-tal: Informationsblad |
| Avelsvärden | Säkerhet | |
| Födelsevikt, maternell (fvM) | 113 | 21 % |
| Födelsevikt, direkt (fvD) | 104 | 54 % |
| 200 d-vikt, direkt (200D) | 119 | 39 % |
| Tillväxt efter avvänjning (365t) | 117 | 27 % |
|   | ||
| 365-dagarsvikt, maternell (365vM) | 106 | 19 % |
| 365-dagarsvikt, direkt (365vD) | 118 | 36 % |
| Slaktkroppstillväxt (Slkttv) | 114 | 24 % |
| Formklass (klass) | 99 | 14 % |
| Fettgrupp (fett) | 104 | 16 % |
|   | ||
| Kalvningsförmåga maternell – kvigor (kfM1) | 105 | 9 % |
| Kalvningsförmåga maternell – kor (kfM2) | 103 | 10 % |
| Kalvningsförmåga direkt – kvigor (kfD1) | 96 | 24 % |
| Kalvningsförmåga direkt – kor (kfD2) | 101 | 29 % |
|   | ||
| Levandefödda maternell – kvigor (lfM1) | 109 | 7 % |
| Levandefödda maternell – kor (lfM2) | 103 | 7 % |
| Levandefödda direkt – kvigor (lfD1) | 98 | 10 % |
| Levandefödda direkt – kor (lfD2) | 101 | 15 % |
|   | ||
| Produktion (Pro) | 114 | 27 % |
| Tillväxt (Tillv) | 117 | 32 % |
| Slaktkvalitet (Slakkv) | 100 | 13 % |
| Moder (Moder) | 109 | 8 % |
| Kalvning (Kalvn) | 107 | 8 % |
| Mjölk (Mjölk) | 107 | 20 % |
| Födelse (Föd) | 98 | 24 % |
| Avelsindex | + 13 | 18 % |
| Uppfödare: |