|
![]() |
|
Födelsedatum: 2025-02-08 Korr födelsevikt: 46 Korr 200D-vikt: 294 Korr 365D-vikt: T-tal: P-tal: Informationsblad |
| Avelsvärden | Säkerhet | |
| Födelsevikt, maternell (fvM) | 107 | 18 % |
| Födelsevikt, direkt (fvD) | 94 | 53 % |
| 200 d-vikt, direkt (200D) | 102 | 37 % |
| Tillväxt efter avvänjning (365t) | 106 | 26 % |
|   | ||
| 365-dagarsvikt, maternell (365vM) | 109 | 19 % |
| 365-dagarsvikt, direkt (365vD) | 103 | 35 % |
| Slaktkroppstillväxt (Slkttv) | 105 | 26 % |
| Formklass (klass) | 98 | 18 % |
| Fettgrupp (fett) | 105 | 21 % |
|   | ||
| Kalvningsförmåga maternell – kvigor (kfM1) | 99 | 8 % |
| Kalvningsförmåga maternell – kor (kfM2) | 101 | 10 % |
| Kalvningsförmåga direkt – kvigor (kfD1) | 104 | 29 % |
| Kalvningsförmåga direkt – kor (kfD2) | 102 | 30 % |
|   | ||
| Levandefödda maternell – kvigor (lfM1) | 96 | 7 % |
| Levandefödda maternell – kor (lfM2) | 98 | 7 % |
| Levandefödda direkt – kvigor (lfD1) | 98 | 12 % |
| Levandefödda direkt – kor (lfD2) | 98 | 15 % |
|   | ||
| Produktion (Pro) | 103 | 23 % |
| Tillväxt (Tillv) | 105 | 29 % |
| Slaktkvalitet (Slakkv) | 99 | 17 % |
| Moder (Moder) | 107 | 8 % |
| Kalvning (Kalvn) | 99 | 8 % |
| Mjölk (Mjölk) | 111 | 20 % |
| Födelse (Föd) | 101 | 26 % |
| Avelsindex | + 5 | 21 % |
| Uppfödare: |