|
![]() |
|
Födelsedatum: 2025-01-26 Korr födelsevikt: 48 Korr 200D-vikt: 363 Korr 365D-vikt: T-tal: P-tal: Informationsblad |
| Avelsvärden | Säkerhet | |
| Födelsevikt, maternell (fvM) | 100 | 21 % |
| Födelsevikt, direkt (fvD) | 99 | 54 % |
| 200 d-vikt, direkt (200D) | 118 | 40 % |
| Tillväxt efter avvänjning (365t) | 114 | 29 % |
|   | ||
| 365-dagarsvikt, maternell (365vM) | 101 | 19 % |
| 365-dagarsvikt, direkt (365vD) | 115 | 37 % |
| Slaktkroppstillväxt (Slkttv) | 114 | 25 % |
| Formklass (klass) | 110 | 15 % |
| Fettgrupp (fett) | 98 | 17 % |
|   | ||
| Kalvningsförmåga maternell – kvigor (kfM1) | 107 | 11 % |
| Kalvningsförmåga maternell – kor (kfM2) | 108 | 12 % |
| Kalvningsförmåga direkt – kvigor (kfD1) | 104 | 29 % |
| Kalvningsförmåga direkt – kor (kfD2) | 103 | 32 % |
|   | ||
| Levandefödda maternell – kvigor (lfM1) | 105 | 8 % |
| Levandefödda maternell – kor (lfM2) | 104 | 9 % |
| Levandefödda direkt – kvigor (lfD1) | 102 | 13 % |
| Levandefödda direkt – kor (lfD2) | 101 | 17 % |
|   | ||
| Produktion (Pro) | 116 | 28 % |
| Tillväxt (Tillv) | 116 | 33 % |
| Slaktkvalitet (Slakkv) | 110 | 15 % |
| Moder (Moder) | 107 | 10 % |
| Kalvning (Kalvn) | 108 | 10 % |
| Mjölk (Mjölk) | 103 | 20 % |
| Födelse (Föd) | 103 | 27 % |
| Avelsindex | + 19 | 19 % |
| Uppfödare: |