|
![]() |
|
Födelsedatum: 2025-01-11 Korr födelsevikt: 52 Korr 200D-vikt: 349 Korr 365D-vikt: T-tal: P-tal: Informationsblad |
| Avelsvärden | Säkerhet | |
| Födelsevikt, maternell (fvM) | 87 | 18 % |
| Födelsevikt, direkt (fvD) | 118 | 52 % |
| 200 d-vikt, direkt (200D) | 106 | 34 % |
| Tillväxt efter avvänjning (365t) | 105 | 20 % |
|   | ||
| 365-dagarsvikt, maternell (365vM) | 100 | 14 % |
| 365-dagarsvikt, direkt (365vD) | 109 | 33 % |
| Slaktkroppstillväxt (Slkttv) | 105 | 19 % |
| Formklass (klass) | 100 | 9 % |
| Fettgrupp (fett) | 100 | 12 % |
|   | ||
| Kalvningsförmåga maternell – kvigor (kfM1) | 98 | 6 % |
| Kalvningsförmåga maternell – kor (kfM2) | 106 | 8 % |
| Kalvningsförmåga direkt – kvigor (kfD1) | 79 | 21 % |
| Kalvningsförmåga direkt – kor (kfD2) | 75 | 28 % |
|   | ||
| Levandefödda maternell – kvigor (lfM1) | 98 | 4 % |
| Levandefödda maternell – kor (lfM2) | 106 | 5 % |
| Levandefödda direkt – kvigor (lfD1) | 87 | 7 % |
| Levandefödda direkt – kor (lfD2) | 81 | 13 % |
|   | ||
| Produktion (Pro) | 105 | 19 % |
| Tillväxt (Tillv) | 106 | 23 % |
| Slaktkvalitet (Slakkv) | 100 | 9 % |
| Moder (Moder) | 103 | 6 % |
| Kalvning (Kalvn) | 100 | 6 % |
| Mjölk (Mjölk) | 104 | 15 % |
| Födelse (Föd) | 79 | 19 % |
| Avelsindex | 0 |
| Uppfödare: |