|
![]() |
|
Födelsedatum: 2025-01-17 Korr födelsevikt: 40 Korr 200D-vikt: 304 Korr 365D-vikt: T-tal: P-tal: Informationsblad |
| Avelsvärden | Säkerhet | |
| Födelsevikt, maternell (fvM) | 112 | 19 % |
| Födelsevikt, direkt (fvD) | 86 | 61 % |
| 200 d-vikt, direkt (200D) | 105 | 43 % |
| Tillväxt efter avvänjning (365t) | 112 | 27 % |
|   | ||
| 365-dagarsvikt, maternell (365vM) | 113 | 16 % |
| 365-dagarsvikt, direkt (365vD) | 106 | 40 % |
| Slaktkroppstillväxt (Slkttv) | 110 | 22 % |
| Formklass (klass) | 102 | 6 % |
| Fettgrupp (fett) | 113 | 11 % |
|   | ||
| Kalvningsförmåga maternell – kvigor (kfM1) | 103 | 7 % |
| Kalvningsförmåga maternell – kor (kfM2) | 102 | 10 % |
| Kalvningsförmåga direkt – kvigor (kfD1) | 106 | 24 % |
| Kalvningsförmåga direkt – kor (kfD2) | 107 | 29 % |
|   | ||
| Levandefödda maternell – kvigor (lfM1) | 97 | 11 % |
| Levandefödda maternell – kor (lfM2) | 96 | 8 % |
| Levandefödda direkt – kvigor (lfD1) | 101 | 10 % |
| Levandefödda direkt – kor (lfD2) | 102 | 17 % |
|   | ||
| Produktion (Pro) | 108 | 18 % |
| Tillväxt (Tillv) | 109 | 34 % |
| Slaktkvalitet (Slakkv) | 103 | 6 % |
| Moder (Moder) | 113 | 8 % |
| Kalvning (Kalvn) | 99 | 8 % |
| Mjölk (Mjölk) | 114 | 17 % |
| Födelse (Föd) | 106 | 21 % |
| Avelsindex | + 12 | 17 % |
| Uppfödare: |