|
![]() |
|
Födelsedatum: 2025-03-24 Korr födelsevikt: 46 Korr 200D-vikt: 372 Korr 365D-vikt: T-tal: P-tal: Informationsblad |
| Avelsvärden | Säkerhet | |
| Födelsevikt, maternell (fvM) | 109 | 22 % |
| Födelsevikt, direkt (fvD) | 100 | 54 % |
| 200 d-vikt, direkt (200D) | 108 | 40 % |
| Tillväxt efter avvänjning (365t) | 109 | 28 % |
|   | ||
| 365-dagarsvikt, maternell (365vM) | 107 | 23 % |
| 365-dagarsvikt, direkt (365vD) | 107 | 37 % |
| Slaktkroppstillväxt (Slkttv) | 105 | 29 % |
| Formklass (klass) | 94 | 22 % |
| Fettgrupp (fett) | 107 | 24 % |
|   | ||
| Kalvningsförmåga maternell – kvigor (kfM1) | 107 | 12 % |
| Kalvningsförmåga maternell – kor (kfM2) | 106 | 13 % |
| Kalvningsförmåga direkt – kvigor (kfD1) | 102 | 28 % |
| Kalvningsförmåga direkt – kor (kfD2) | 104 | 32 % |
|   | ||
| Levandefödda maternell – kvigor (lfM1) | 102 | 9 % |
| Levandefödda maternell – kor (lfM2) | 101 | 10 % |
| Levandefödda direkt – kvigor (lfD1) | 103 | 13 % |
| Levandefödda direkt – kor (lfD2) | 103 | 18 % |
|   | ||
| Produktion (Pro) | 103 | 29 % |
| Tillväxt (Tillv) | 105 | 32 % |
| Slaktkvalitet (Slakkv) | 96 | 22 % |
| Moder (Moder) | 110 | 11 % |
| Kalvning (Kalvn) | 105 | 11 % |
| Mjölk (Mjölk) | 109 | 25 % |
| Födelse (Föd) | 104 | 28 % |
| Avelsindex | + 8 | 26 % |
| Uppfödare: |