|
![]() |
|
Födelsedatum: 2025-02-20 Korr födelsevikt: 46 Korr 200D-vikt: 368 Korr 365D-vikt: T-tal: P-tal: Informationsblad |
| Avelsvärden | Säkerhet | |
| Födelsevikt, maternell (fvM) | 109 | 24 % |
| Födelsevikt, direkt (fvD) | 90 | 55 % |
| 200 d-vikt, direkt (200D) | 112 | 41 % |
| Tillväxt efter avvänjning (365t) | 96 | 31 % |
|   | ||
| 365-dagarsvikt, maternell (365vM) | 119 | 25 % |
| 365-dagarsvikt, direkt (365vD) | 105 | 38 % |
| Slaktkroppstillväxt (Slkttv) | 114 | 31 % |
| Formklass (klass) | 106 | 24 % |
| Fettgrupp (fett) | 100 | 26 % |
|   | ||
| Kalvningsförmåga maternell – kvigor (kfM1) | 107 | 11 % |
| Kalvningsförmåga maternell – kor (kfM2) | 103 | 13 % |
| Kalvningsförmåga direkt – kvigor (kfD1) | 107 | 26 % |
| Kalvningsförmåga direkt – kor (kfD2) | 108 | 32 % |
|   | ||
| Levandefödda maternell – kvigor (lfM1) | 104 | 9 % |
| Levandefödda maternell – kor (lfM2) | 102 | 9 % |
| Levandefödda direkt – kvigor (lfD1) | 103 | 11 % |
| Levandefödda direkt – kor (lfD2) | 105 | 17 % |
|   | ||
| Produktion (Pro) | 113 | 31 % |
| Tillväxt (Tillv) | 112 | 34 % |
| Slaktkvalitet (Slakkv) | 107 | 23 % |
| Moder (Moder) | 115 | 11 % |
| Kalvning (Kalvn) | 106 | 11 % |
| Mjölk (Mjölk) | 116 | 27 % |
| Födelse (Föd) | 109 | 27 % |
| Avelsindex | + 25 | 27 % |
| Uppfödare: |