|
![]() |
|
Födelsedatum: 2025-01-18 Korr födelsevikt: 41 Korr 200D-vikt: 343 Korr 365D-vikt: T-tal: P-tal: Informationsblad |
| Avelsvärden | Säkerhet | |
| Födelsevikt, maternell (fvM) | 107 | 20 % |
| Födelsevikt, direkt (fvD) | 89 | 55 % |
| 200 d-vikt, direkt (200D) | 100 | 42 % |
| Tillväxt efter avvänjning (365t) | 103 | 29 % |
|   | ||
| 365-dagarsvikt, maternell (365vM) | 116 | 22 % |
| 365-dagarsvikt, direkt (365vD) | 100 | 38 % |
| Slaktkroppstillväxt (Slkttv) | 108 | 28 % |
| Formklass (klass) | 97 | 18 % |
| Fettgrupp (fett) | 116 | 21 % |
|   | ||
| Kalvningsförmåga maternell – kvigor (kfM1) | 99 | 9 % |
| Kalvningsförmåga maternell – kor (kfM2) | 92 | 11 % |
| Kalvningsförmåga direkt – kvigor (kfD1) | 106 | 27 % |
| Kalvningsförmåga direkt – kor (kfD2) | 110 | 32 % |
|   | ||
| Levandefödda maternell – kvigor (lfM1) | 103 | 7 % |
| Levandefödda maternell – kor (lfM2) | 98 | 8 % |
| Levandefödda direkt – kvigor (lfD1) | 104 | 12 % |
| Levandefödda direkt – kor (lfD2) | 108 | 17 % |
|   | ||
| Produktion (Pro) | 106 | 28 % |
| Tillväxt (Tillv) | 106 | 31 % |
| Slaktkvalitet (Slakkv) | 103 | 17 % |
| Moder (Moder) | 110 | 8 % |
| Kalvning (Kalvn) | 100 | 8 % |
| Mjölk (Mjölk) | 116 | 23 % |
| Födelse (Föd) | 110 | 28 % |
| Avelsindex | + 18 | 25 % |
| Uppfödare: |