|
![]() |
|
Födelsedatum: 2025-03-06 Korr födelsevikt: 47 Korr 200D-vikt: 344 Korr 365D-vikt: T-tal: P-tal: Informationsblad |
| Avelsvärden | Säkerhet | |
| Födelsevikt, maternell (fvM) | 104 | 16 % |
| Födelsevikt, direkt (fvD) | 98 | 59 % |
| 200 d-vikt, direkt (200D) | 104 | 36 % |
| Tillväxt efter avvänjning (365t) | 101 | 23 % |
|   | ||
| 365-dagarsvikt, maternell (365vM) | 115 | 13 % |
| 365-dagarsvikt, direkt (365vD) | 102 | 34 % |
| Slaktkroppstillväxt (Slkttv) | 111 | 17 % |
| Formklass (klass) | 111 | 6 % |
| Fettgrupp (fett) | 97 | 10 % |
|   | ||
| Kalvningsförmåga maternell – kvigor (kfM1) | 104 | 7 % |
| Kalvningsförmåga maternell – kor (kfM2) | 110 | 8 % |
| Kalvningsförmåga direkt – kvigor (kfD1) | 106 | 33 % |
| Kalvningsförmåga direkt – kor (kfD2) | 101 | 25 % |
|   | ||
| Levandefödda maternell – kvigor (lfM1) | 100 | 9 % |
| Levandefödda maternell – kor (lfM2) | 106 | 9 % |
| Levandefödda direkt – kvigor (lfD1) | 102 | 12 % |
| Levandefödda direkt – kor (lfD2) | 98 | 12 % |
|   | ||
| Produktion (Pro) | 111 | 15 % |
| Tillväxt (Tillv) | 107 | 29 % |
| Slaktkvalitet (Slakkv) | 110 | 6 % |
| Moder (Moder) | 115 | 8 % |
| Kalvning (Kalvn) | 106 | 8 % |
| Mjölk (Mjölk) | 114 | 13 % |
| Födelse (Föd) | 105 | 25 % |
| Avelsindex | + 20 | 16 % |
| Uppfödare: |