|
![]() |
|
Födelsedatum: 2025-01-23 Korr födelsevikt: 42 Korr 200D-vikt: 315 Korr 365D-vikt: T-tal: P-tal: Informationsblad |
| Avelsvärden | Säkerhet | |
| Födelsevikt, maternell (fvM) | 114 | 19 % |
| Födelsevikt, direkt (fvD) | 85 | 53 % |
| 200 d-vikt, direkt (200D) | 106 | 37 % |
| Tillväxt efter avvänjning (365t) | 93 | 21 % |
|   | ||
| 365-dagarsvikt, maternell (365vM) | 118 | 15 % |
| 365-dagarsvikt, direkt (365vD) | 99 | 34 % |
| Slaktkroppstillväxt (Slkttv) | 106 | 21 % |
| Formklass (klass) | 104 | 12 % |
| Fettgrupp (fett) | 107 | 14 % |
|   | ||
| Kalvningsförmåga maternell – kvigor (kfM1) | 93 | 9 % |
| Kalvningsförmåga maternell – kor (kfM2) | 92 | 10 % |
| Kalvningsförmåga direkt – kvigor (kfD1) | 106 | 24 % |
| Kalvningsförmåga direkt – kor (kfD2) | 106 | 29 % |
|   | ||
| Levandefödda maternell – kvigor (lfM1) | 95 | 6 % |
| Levandefödda maternell – kor (lfM2) | 95 | 7 % |
| Levandefödda direkt – kvigor (lfD1) | 103 | 10 % |
| Levandefödda direkt – kor (lfD2) | 104 | 15 % |
|   | ||
| Produktion (Pro) | 106 | 21 % |
| Tillväxt (Tillv) | 104 | 24 % |
| Slaktkvalitet (Slakkv) | 108 | 11 % |
| Moder (Moder) | 105 | 8 % |
| Kalvning (Kalvn) | 92 | 8 % |
| Mjölk (Mjölk) | 115 | 16 % |
| Födelse (Föd) | 107 | 25 % |
| Avelsindex | + 15 | 20 % |
| Uppfödare: |