|
![]() |
|
Födelsedatum: 2025-02-08 Korr födelsevikt: 50 Korr 200D-vikt: 351 Korr 365D-vikt: T-tal: P-tal: Informationsblad |
| Avelsvärden | Säkerhet | |
| Födelsevikt, maternell (fvM) | 108 | 19 % |
| Födelsevikt, direkt (fvD) | 97 | 52 % |
| 200 d-vikt, direkt (200D) | 105 | 36 % |
| Tillväxt efter avvänjning (365t) | 101 | 23 % |
|   | ||
| 365-dagarsvikt, maternell (365vM) | 116 | 15 % |
| 365-dagarsvikt, direkt (365vD) | 104 | 34 % |
| Slaktkroppstillväxt (Slkttv) | 108 | 19 % |
| Formklass (klass) | 97 | 8 % |
| Fettgrupp (fett) | 99 | 11 % |
|   | ||
| Kalvningsförmåga maternell – kvigor (kfM1) | 105 | 7 % |
| Kalvningsförmåga maternell – kor (kfM2) | 106 | 9 % |
| Kalvningsförmåga direkt – kvigor (kfD1) | 96 | 23 % |
| Kalvningsförmåga direkt – kor (kfD2) | 96 | 28 % |
|   | ||
| Levandefödda maternell – kvigor (lfM1) | 99 | 5 % |
| Levandefödda maternell – kor (lfM2) | 100 | 6 % |
| Levandefödda direkt – kvigor (lfD1) | 96 | 8 % |
| Levandefödda direkt – kor (lfD2) | 95 | 13 % |
|   | ||
| Produktion (Pro) | 104 | 20 % |
| Tillväxt (Tillv) | 107 | 23 % |
| Slaktkvalitet (Slakkv) | 96 | 8 % |
| Moder (Moder) | 113 | 7 % |
| Kalvning (Kalvn) | 103 | 7 % |
| Mjölk (Mjölk) | 117 | 17 % |
| Födelse (Föd) | 94 | 23 % |
| Avelsindex | + 6 | 19 % |
| Uppfödare: |