|
![]() |
|
Födelsedatum: 2025-01-17 Korr födelsevikt: 48 Korr 200D-vikt: 406 Korr 365D-vikt: T-tal: P-tal: Informationsblad |
| Avelsvärden | Säkerhet | |
| Födelsevikt, maternell (fvM) | 112 | 16 % |
| Födelsevikt, direkt (fvD) | 89 | 51 % |
| 200 d-vikt, direkt (200D) | 117 | 34 % |
| Tillväxt efter avvänjning (365t) | 105 | 22 % |
|   | ||
| 365-dagarsvikt, maternell (365vM) | 106 | 14 % |
| 365-dagarsvikt, direkt (365vD) | 109 | 32 % |
| Slaktkroppstillväxt (Slkttv) | 106 | 19 % |
| Formklass (klass) | 94 | 9 % |
| Fettgrupp (fett) | 113 | 12 % |
|   | ||
| Kalvningsförmåga maternell – kvigor (kfM1) | 104 | 6 % |
| Kalvningsförmåga maternell – kor (kfM2) | 99 | 8 % |
| Kalvningsförmåga direkt – kvigor (kfD1) | 103 | 25 % |
| Kalvningsförmåga direkt – kor (kfD2) | 106 | 27 % |
|   | ||
| Levandefödda maternell – kvigor (lfM1) | 100 | 5 % |
| Levandefödda maternell – kor (lfM2) | 97 | 5 % |
| Levandefödda direkt – kvigor (lfD1) | 103 | 9 % |
| Levandefödda direkt – kor (lfD2) | 105 | 12 % |
|   | ||
| Produktion (Pro) | 105 | 19 % |
| Tillväxt (Tillv) | 106 | 23 % |
| Slaktkvalitet (Slakkv) | 99 | 9 % |
| Moder (Moder) | 105 | 6 % |
| Kalvning (Kalvn) | 101 | 6 % |
| Mjölk (Mjölk) | 106 | 15 % |
| Födelse (Föd) | 106 | 24 % |
| Avelsindex | + 10 | 19 % |
| Uppfödare: |