|
![]() |
|
Födelsedatum: 2025-02-20 Korr födelsevikt: 46 Korr 200D-vikt: 366 Korr 365D-vikt: T-tal: P-tal: Informationsblad |
| Avelsvärden | Säkerhet | |
| Födelsevikt, maternell (fvM) | 87 | 18 % |
| Födelsevikt, direkt (fvD) | 101 | 53 % |
| 200 d-vikt, direkt (200D) | 105 | 37 % |
| Tillväxt efter avvänjning (365t) | 115 | 24 % |
|   | ||
| 365-dagarsvikt, maternell (365vM) | 106 | 16 % |
| 365-dagarsvikt, direkt (365vD) | 109 | 34 % |
| Slaktkroppstillväxt (Slkttv) | 112 | 22 % |
| Formklass (klass) | 105 | 12 % |
| Fettgrupp (fett) | 111 | 14 % |
|   | ||
| Kalvningsförmåga maternell – kvigor (kfM1) | 105 | 9 % |
| Kalvningsförmåga maternell – kor (kfM2) | 103 | 10 % |
| Kalvningsförmåga direkt – kvigor (kfD1) | 100 | 25 % |
| Kalvningsförmåga direkt – kor (kfD2) | 101 | 29 % |
|   | ||
| Levandefödda maternell – kvigor (lfM1) | 106 | 6 % |
| Levandefödda maternell – kor (lfM2) | 103 | 7 % |
| Levandefödda direkt – kvigor (lfD1) | 102 | 10 % |
| Levandefödda direkt – kor (lfD2) | 103 | 14 % |
|   | ||
| Produktion (Pro) | 113 | 25 % |
| Tillväxt (Tillv) | 112 | 30 % |
| Slaktkvalitet (Slakkv) | 109 | 12 % |
| Moder (Moder) | 112 | 8 % |
| Kalvning (Kalvn) | 106 | 8 % |
| Mjölk (Mjölk) | 112 | 17 % |
| Födelse (Föd) | 101 | 24 % |
| Avelsindex | + 16 | 16 % |
| Uppfödare: |