|
![]() |
|
Födelsedatum: 2025-02-10 Korr födelsevikt: 47 Korr 200D-vikt: 414 Korr 365D-vikt: T-tal: P-tal: Informationsblad |
| Avelsvärden | Säkerhet | |
| Födelsevikt, maternell (fvM) | 92 | 19 % |
| Födelsevikt, direkt (fvD) | 95 | 52 % |
| 200 d-vikt, direkt (200D) | 116 | 37 % |
| Tillväxt efter avvänjning (365t) | 113 | 23 % |
|   | ||
| 365-dagarsvikt, maternell (365vM) | 105 | 16 % |
| 365-dagarsvikt, direkt (365vD) | 113 | 34 % |
| Slaktkroppstillväxt (Slkttv) | 114 | 20 % |
| Formklass (klass) | 108 | 11 % |
| Fettgrupp (fett) | 112 | 13 % |
|   | ||
| Kalvningsförmåga maternell – kvigor (kfM1) | 106 | 10 % |
| Kalvningsförmåga maternell – kor (kfM2) | 105 | 12 % |
| Kalvningsförmåga direkt – kvigor (kfD1) | 111 | 25 % |
| Kalvningsförmåga direkt – kor (kfD2) | 109 | 30 % |
|   | ||
| Levandefödda maternell – kvigor (lfM1) | 103 | 8 % |
| Levandefödda maternell – kor (lfM2) | 102 | 9 % |
| Levandefödda direkt – kvigor (lfD1) | 105 | 11 % |
| Levandefödda direkt – kor (lfD2) | 105 | 16 % |
|   | ||
| Produktion (Pro) | 116 | 24 % |
| Tillväxt (Tillv) | 115 | 29 % |
| Slaktkvalitet (Slakkv) | 113 | 11 % |
| Moder (Moder) | 109 | 10 % |
| Kalvning (Kalvn) | 106 | 10 % |
| Mjölk (Mjölk) | 108 | 17 % |
| Födelse (Föd) | 109 | 25 % |
| Avelsindex | + 23 | 16 % |
| Uppfödare: |