|
![]() |
|
Födelsedatum: 2022-04-10 Korr födelsevikt: 37 Korr 200D-vikt: 296 Korr 365D-vikt: 551 T-tal: 99 P-tal: 106 Informationsblad |
| Avelsvärden | Säkerhet | |
| Födelsevikt, maternell | 90 | 39 % |
| Födelsevikt, direkt | 89 | 73 % |
| 200 d-vikt, maternell | 104 | 41 % |
| 200 d-vikt, direkt | 102 | 63 % |
| 365 d-vikt, direkt | 96 | 66 % |
| Tillväxt, total | 99 | 61 % |
| Formklass | 107 | 0,23 % |
| Fettgrupp | 99 | 0,24 % |
| Slaktkroppstillväxt | 98 | 0,3 % |
| Kalvningar, maternell | 112 | 0,27 % |
| Kalvningar, direkt | 118 | 0,46 % |
| Modersindex | 110 | 0,38 % |
| Produktionsindex | 103 | 0,27 % |
| Födelseindex | 118 | 0,46 % |
| Avelsindex | + 13 | 0,35 % |
| Uppfödare: |