|
![]() |
|
Födelsedatum: 2022-03-12 Korr födelsevikt: 46 Korr 200D-vikt: 343 Korr 365D-vikt: 669 T-tal: 114 P-tal: 125 Auktionsblad Film |
| Avelsvärden | Säkerhet | |
| Födelsevikt, maternell | 94 | 39 % |
| Födelsevikt, direkt | 106 | 72 % |
| 200 d-vikt, maternell | 105 | 41 % |
| 200 d-vikt, direkt | 118 | 63 % |
| 365 d-vikt, direkt | 119 | 66 % |
| Tillväxt, total | 119 | 61 % |
| Formklass | 112 | 22 % |
| Fettgrupp | 98 | 23 % |
| Slaktkroppstillväxt | 117 | 29 % |
| Kalvningar, maternell | 115 | 26 % |
| Kalvningar, direkt | 96 | 45 % |
| Modersindex | 113 | 38 % |
| Produktionsindex | 121 | 26 % |
| Födelseindex | 96 | 45 % |
| Avelsindex | + 17 | 34 % |
| Uppfödare: |