|
![]() |
|
Födelsedatum: 2022-01-10 Korr födelsevikt: 42 Korr 200D-vikt: 335 Korr 365D-vikt: 584 T-tal: 100 P-tal: 100 Auktionsblad Film |
| Avelsvärden | Säkerhet | |
| Födelsevikt, maternell | 102 | 37 % |
| Födelsevikt, direkt | 101 | 73 % |
| 200 d-vikt, maternell | 104 | 36 % |
| 200 d-vikt, direkt | 107 | 61 % |
| 365 d-vikt, direkt | 105 | 65 % |
| Tillväxt, total | 106 | 60 % |
| Formklass | 109 | 39 % |
| Fettgrupp | 101 | 40 % |
| Slaktkroppstillväxt | 100 | 46 % |
| Kalvningar, maternell | 100 | 24 % |
| Kalvningar, direkt | 102 | 38 % |
| Modersindex | 104 | 33 % |
| Produktionsindex | 106 | 43 % |
| Födelseindex | 102 | 38 % |
| Avelsindex | + 7 | 38 % |
| Uppfödare: |