|
![]() |
|
Födelsedatum: 2022-02-09 Korr födelsevikt: 48 Korr 200D-vikt: 386 Korr 365D-vikt: 640 T-tal: 98 P-tal: 91 Informationsblad |
| Avelsvärden | Säkerhet | |
| Födelsevikt, maternell | 96 | 46 % |
| Födelsevikt, direkt | 97 | 73 % |
| 200 d-vikt, maternell | 99 | 46 % |
| 200 d-vikt, direkt | 119 | 64 % |
| 365 d-vikt, direkt | 99 | 68 % |
| Tillväxt, total | 108 | 63 % |
| Formklass | 108 | 0,32 % |
| Fettgrupp | 106 | 0,33 % |
| Slaktkroppstillväxt | 102 | 0,39 % |
| Kalvningar, maternell | 99 | 0,12 % |
| Kalvningar, direkt | 103 | 0,31 % |
| Modersindex | 99 | 0,23 % |
| Produktionsindex | 105 | 0,37 % |
| Födelseindex | 103 | 0,31 % |
| Avelsindex | + 5 | 0,32 % |
| Uppfödare: |