|
![]() |
|
Födelsedatum: 2022-02-25 Korr födelsevikt: 46 Korr 200D-vikt: 327 Korr 365D-vikt: 519 T-tal: 98 P-tal: 98 Informationsblad |
| Avelsvärden | Säkerhet | |
| Födelsevikt, maternell | 109 | 45 % |
| Födelsevikt, direkt | 95 | 74 % |
| 200 d-vikt, maternell | 111 | 46 % |
| 200 d-vikt, direkt | 102 | 65 % |
| 365 d-vikt, direkt | 97 | 68 % |
| Tillväxt, total | 99 | 63 % |
| Formklass | 107 | 38 % |
| Fettgrupp | 86 | 39 % |
| Slaktkroppstillväxt | 111 | 45 % |
| Kalvningar, maternell | 100 | 28 % |
| Kalvningar, direkt | 104 | 38 % |
| Modersindex | 107 | 42 % |
| Produktionsindex | 111 | 44 % |
| Födelseindex | 104 | 38 % |
| Avelsindex | + 12 | 40 % |
| Uppfödare: |