|
![]() |
|
Födelsedatum: 2022-02-21 Korr födelsevikt: 44 Korr 200D-vikt: 395 Korr 365D-vikt: 673 T-tal: 101 P-tal: 97 Informationsblad |
| Avelsvärden | Säkerhet | |
| Födelsevikt, maternell | 93 | 46 % |
| Födelsevikt, direkt | 99 | 74 % |
| 200 d-vikt, maternell | 112 | 47 % |
| 200 d-vikt, direkt | 111 | 65 % |
| 365 d-vikt, direkt | 106 | 69 % |
| Tillväxt, total | 109 | 64 % |
| Formklass | 116 | 39 % |
| Fettgrupp | 96 | 40 % |
| Slaktkroppstillväxt | 110 | 45 % |
| Kalvningar, maternell | 104 | 35 % |
| Kalvningar, direkt | 101 | 56 % |
| Modersindex | 108 | 38 % |
| Produktionsindex | 114 | 43 % |
| Födelseindex | 101 | 56 % |
| Avelsindex | + 14 | 46 % |
| Uppfödare: |