|
![]() |
|
Födelsedatum: 2022-01-24 Korr födelsevikt: 44 Korr 200D-vikt: 336 Korr 365D-vikt: 606 T-tal: 110 P-tal: 111 Informationsblad |
| Avelsvärden | Säkerhet | |
| Födelsevikt, maternell | 94 | 43 % |
| Födelsevikt, direkt | 95 | 73 % |
| 200 d-vikt, maternell | 105 | 44 % |
| 200 d-vikt, direkt | 110 | 63 % |
| 365 d-vikt, direkt | 116 | 68 % |
| Tillväxt, total | 114 | 62 % |
| Formklass | 115 | 0,25 % |
| Fettgrupp | 105 | 0,26 % |
| Slaktkroppstillväxt | 107 | 0,32 % |
| Kalvningar, maternell | 109 | 0,26 % |
| Kalvningar, direkt | 101 | 0,45 % |
| Modersindex | 107 | 0,4 % |
| Produktionsindex | 111 | 0,3 % |
| Födelseindex | 101 | 0,45 % |
| Avelsindex | + 11 | 0,36 % |
| Uppfödare: |