|
![]() |
|
Födelsedatum: 2022-03-09 Korr födelsevikt: 47 Korr 200D-vikt: 324 Korr 365D-vikt: 623 T-tal: 109 P-tal: 113 Auktionsblad Film |
| Avelsvärden | Säkerhet | |
| Födelsevikt, maternell | 111 | 51 % |
| Födelsevikt, direkt | 101 | 74 % |
| 200 d-vikt, maternell | 110 | 51 % |
| 200 d-vikt, direkt | 118 | 66 % |
| 365 d-vikt, direkt | 109 | 69 % |
| Tillväxt, total | 113 | 65 % |
| Formklass | 107 | 27 % |
| Fettgrupp | 102 | 27 % |
| Slaktkroppstillväxt | 113 | 31 % |
| Kalvningar, maternell | 101 | 35 % |
| Kalvningar, direkt | 93 | 53 % |
| Modersindex | 110 | 48 % |
| Produktionsindex | 114 | 29 % |
| Födelseindex | 93 | 53 % |
| Avelsindex | + 10 | 41 % |
| Uppfödare: |