|
![]() |
|
Födelsedatum: 2022-03-03 Korr födelsevikt: 50 Korr 200D-vikt: 343 Korr 365D-vikt: 616 T-tal: 99 P-tal: 97 Auktionsblad Film |
| Avelsvärden | Säkerhet | |
| Födelsevikt, maternell | 94 | 49 % |
| Födelsevikt, direkt | 100 | 74 % |
| 200 d-vikt, maternell | 109 | 50 % |
| 200 d-vikt, direkt | 108 | 67 % |
| 365 d-vikt, direkt | 107 | 70 % |
| Tillväxt, total | 107 | 65 % |
| Formklass | 116 | 49 % |
| Fettgrupp | 97 | 50 % |
| Slaktkroppstillväxt | 108 | 53 % |
| Kalvningar, maternell | 98 | 29 % |
| Kalvningar, direkt | 104 | 37 % |
| Modersindex | 108 | 49 % |
| Produktionsindex | 115 | 53 % |
| Födelseindex | 104 | 37 % |
| Avelsindex | + 15 | 45 % |
| Uppfödare: |