|
![]() |
|
Födelsedatum: 2022-01-05 Korr födelsevikt: 49 Korr 200D-vikt: 370 Korr 365D-vikt: 649 T-tal: 99 P-tal: 95 Informationsblad |
| Avelsvärden | Säkerhet | |
| Födelsevikt, maternell | 92 | 50 % |
| Födelsevikt, direkt | 108 | 74 % |
| 200 d-vikt, maternell | 109 | 50 % |
| 200 d-vikt, direkt | 99 | 65 % |
| 365 d-vikt, direkt | 94 | 69 % |
| Tillväxt, total | 96 | 64 % |
| Formklass | 109 | 0,42 % |
| Fettgrupp | 104 | 0,43 % |
| Slaktkroppstillväxt | 97 | 0,48 % |
| Kalvningar, maternell | 101 | 0,25 % |
| Kalvningar, direkt | 102 | 0,46 % |
| Modersindex | 104 | 0,32 % |
| Produktionsindex | 102 | 0,46 % |
| Födelseindex | 102 | 0,46 % |
| Avelsindex | + 4 | 0,43 % |
| Uppfödare: |