|
![]() |
|
Födelsedatum: 2022-01-03 Korr födelsevikt: 47 Korr 200D-vikt: 392 Korr 365D-vikt: 680 T-tal: 105 P-tal: 113 Auktionsblad Film |
| Avelsvärden | Säkerhet | |
| Födelsevikt, maternell | 94 | 52 % |
| Födelsevikt, direkt | 96 | 74 % |
| 200 d-vikt, maternell | 98 | 52 % |
| 200 d-vikt, direkt | 112 | 67 % |
| 365 d-vikt, direkt | 115 | 70 % |
| Tillväxt, total | 114 | 65 % |
| Formklass | 119 | 45 % |
| Fettgrupp | 110 | 46 % |
| Slaktkroppstillväxt | 100 | 50 % |
| Kalvningar, maternell | 104 | 38 % |
| Kalvningar, direkt | 110 | 56 % |
| Modersindex | 102 | 41 % |
| Produktionsindex | 109 | 48 % |
| Födelseindex | 110 | 56 % |
| Avelsindex | + 12 | 49 % |
| Uppfödare: |