|
![]() |
|
Födelsedatum: 2022-02-02 Korr födelsevikt: 41 Korr 200D-vikt: 328 Korr 365D-vikt: 578 T-tal: 95 P-tal: 95 Informationsblad |
| Avelsvärden | Säkerhet | |
| Födelsevikt, maternell | 101 | 46 % |
| Födelsevikt, direkt | 90 | 73 % |
| 200 d-vikt, maternell | 111 | 46 % |
| 200 d-vikt, direkt | 112 | 65 % |
| 365 d-vikt, direkt | 99 | 68 % |
| Tillväxt, total | 105 | 63 % |
| Formklass | 96 | 0,39 % |
| Fettgrupp | 97 | 0,4 % |
| Slaktkroppstillväxt | 111 | 0,45 % |
| Kalvningar, maternell | 99 | 0,21 % |
| Kalvningar, direkt | 107 | 0,29 % |
| Modersindex | 110 | 0,44 % |
| Produktionsindex | 109 | 0,44 % |
| Födelseindex | 107 | 0,29 % |
| Avelsindex | + 15 | 0,37 % |
| Uppfödare: |