|
![]() |
|
Födelsedatum: 2022-02-28 Korr födelsevikt: 40 Korr 200D-vikt: 326 Korr 365D-vikt: 579 T-tal: 110 P-tal: 115 Auktionsblad Film |
| Avelsvärden | Säkerhet | |
| Födelsevikt, maternell | 107 | 42 % |
| Födelsevikt, direkt | 91 | 73 % |
| 200 d-vikt, maternell | 113 | 42 % |
| 200 d-vikt, direkt | 119 | 63 % |
| 365 d-vikt, direkt | 108 | 67 % |
| Tillväxt, total | 113 | 62 % |
| Formklass | 113 | 29 % |
| Fettgrupp | 103 | 30 % |
| Slaktkroppstillväxt | 115 | 35 % |
| Kalvningar, maternell | 94 | 30 % |
| Kalvningar, direkt | 114 | 50 % |
| Modersindex | 107 | 40 % |
| Produktionsindex | 116 | 34 % |
| Födelseindex | 114 | 50 % |
| Avelsindex | + 18 | 39 % |
| Uppfödare: |