|
![]() |
|
Födelsedatum: 2022-03-04 Korr födelsevikt: 48 Korr 200D-vikt: 383 Korr 365D-vikt: 637 T-tal: 94 P-tal: 80 Informationsblad |
| Avelsvärden | Säkerhet | |
| Födelsevikt, maternell | 100 | 51 % |
| Födelsevikt, direkt | 94 | 74 % |
| 200 d-vikt, maternell | 101 | 52 % |
| 200 d-vikt, direkt | 112 | 66 % |
| 365 d-vikt, direkt | 97 | 70 % |
| Tillväxt, total | 104 | 65 % |
| Formklass | 109 | 0,44 % |
| Fettgrupp | 88 | 0,45 % |
| Slaktkroppstillväxt | 105 | 0,5 % |
| Kalvningar, maternell | 103 | 0,34 % |
| Kalvningar, direkt | 111 | 0,49 % |
| Modersindex | 103 | 0,39 % |
| Produktionsindex | 106 | 0,47 % |
| Födelseindex | 111 | 0,49 % |
| Avelsindex | + 11 | 0,46 % |
| Uppfödare: |