|
![]() |
|
Födelsedatum: 2022-01-22 Korr födelsevikt: 51 Korr 200D-vikt: 368 Korr 365D-vikt: 666 T-tal: 103 P-tal: 103 Informationsblad |
| Avelsvärden | Säkerhet | |
| Födelsevikt, maternell | 89 | 36 % |
| Födelsevikt, direkt | 104 | 73 % |
| 200 d-vikt, maternell | 102 | 38 % |
| 200 d-vikt, direkt | 109 | 64 % |
| 365 d-vikt, direkt | 114 | 68 % |
| Tillväxt, total | 112 | 63 % |
| Formklass | 111 | 0,34 % |
| Fettgrupp | 103 | 0,35 % |
| Slaktkroppstillväxt | 108 | 0,42 % |
| Kalvningar, maternell | 105 | 0,23 % |
| Kalvningar, direkt | 101 | 0,48 % |
| Modersindex | 105 | 0,27 % |
| Produktionsindex | 110 | 0,39 % |
| Födelseindex | 101 | 0,48 % |
| Avelsindex | + 10 | 0,39 % |
| Uppfödare: |