|
![]() |
|
Födelsedatum: 2022-01-10 Korr födelsevikt: 38 Korr 200D-vikt: 288 Korr 365D-vikt: 543 T-tal: 102 P-tal: 100 Informationsblad |
| Avelsvärden | Säkerhet | |
| Födelsevikt, maternell | 91 | 45 % |
| Födelsevikt, direkt | 101 | 74 % |
| 200 d-vikt, maternell | 101 | 46 % |
| 200 d-vikt, direkt | 105 | 64 % |
| 365 d-vikt, direkt | 95 | 68 % |
| Tillväxt, total | 100 | 63 % |
| Formklass | 103 | 0,31 % |
| Fettgrupp | 98 | 0,32 % |
| Slaktkroppstillväxt | 99 | 0,38 % |
| Kalvningar, maternell | 103 | 0,29 % |
| Kalvningar, direkt | 103 | 0,48 % |
| Modersindex | 103 | 0,43 % |
| Produktionsindex | 101 | 0,34 % |
| Födelseindex | 103 | 0,48 % |
| Avelsindex | + 3 | 0,39 % |
| Uppfödare: |