|
![]() |
|
Födelsedatum: 2022-01-01 Korr födelsevikt: 39 Korr 200D-vikt: 339 Korr 365D-vikt: 578 T-tal: 101 P-tal: 103 Informationsblad |
| Avelsvärden | Säkerhet | |
| Födelsevikt, maternell | 87 | 38 % |
| Födelsevikt, direkt | 82 | 73 % |
| 200 d-vikt, maternell | 107 | 40 % |
| 200 d-vikt, direkt | 118 | 63 % |
| 365 d-vikt, direkt | 116 | 67 % |
| Tillväxt, total | 117 | 62 % |
| Formklass | 115 | 0,31 % |
| Fettgrupp | 109 | 0,32 % |
| Slaktkroppstillväxt | 113 | 0,39 % |
| Kalvningar, maternell | 99 | 0,27 % |
| Kalvningar, direkt | 115 | 0,53 % |
| Modersindex | 104 | 0,37 % |
| Produktionsindex | 116 | 0,37 % |
| Födelseindex | 115 | 0,53 % |
| Avelsindex | + 16 | 0,4 % |
| Uppfödare: |