|
![]() |
|
Födelsedatum: 2022-01-25 Korr födelsevikt: 44 Korr 200D-vikt: 272 Korr 365D-vikt: 524 T-tal: 100 P-tal: 88 Informationsblad |
| Avelsvärden | Säkerhet | |
| Födelsevikt, maternell | 86 | 31 % |
| Födelsevikt, direkt | 108 | 70 % |
| 200 d-vikt, maternell | 89 | 32 % |
| 200 d-vikt, direkt | 98 | 57 % |
| 365 d-vikt, direkt | 92 | 61 % |
| Tillväxt, total | 95 | 56 % |
| Formklass | 101 | 0,27 % |
| Fettgrupp | 104 | 0,28 % |
| Slaktkroppstillväxt | 86 | 0,35 % |
| Kalvningar, maternell | 107 | 0,22 % |
| Kalvningar, direkt | 99 | 0,27 % |
| Modersindex | 93 | 0,3 % |
| Produktionsindex | 89 | 0,31 % |
| Födelseindex | 99 | 0,27 % |
| Avelsindex | -10 | 0,28 % |
| Uppfödare: |