|
![]() |
|
Födelsedatum: 2022-02-04 Korr födelsevikt: 49 Korr 200D-vikt: 396 Korr 365D-vikt: 689 T-tal: 106 P-tal: 119 Informationsblad |
| Avelsvärden | Säkerhet | |
| Födelsevikt, maternell | 101 | 47 % |
| Födelsevikt, direkt | 102 | 74 % |
| 200 d-vikt, maternell | 105 | 49 % |
| 200 d-vikt, direkt | 154 | 66 % |
| 365 d-vikt, direkt | 117 | 70 % |
| Tillväxt, total | 134 | 65 % |
| Formklass | 119 | 49 % |
| Fettgrupp | 88 | 50 % |
| Slaktkroppstillväxt | 130 | 54 % |
| Kalvningar, maternell | 97 | 31 % |
| Kalvningar, direkt | 101 | 49 % |
| Modersindex | 104 | 47 % |
| Produktionsindex | 139 | 53 % |
| Födelseindex | 101 | 49 % |
| Avelsindex | + 27 | 49 % |
| Uppfödare: |