|
![]() |
|
Födelsedatum: 2022-02-17 Korr födelsevikt: 42 Korr 200D-vikt: 305 Korr 365D-vikt: 526 T-tal: 103 P-tal: 106 Auktionsblad Film |
| Avelsvärden | Säkerhet | |
| Födelsevikt, maternell | 84 | 44 % |
| Födelsevikt, direkt | 86 | 73 % |
| 200 d-vikt, maternell | 105 | 45 % |
| 200 d-vikt, direkt | 100 | 64 % |
| 365 d-vikt, direkt | 96 | 66 % |
| Tillväxt, total | 98 | 62 % |
| Formklass | 99 | 35 % |
| Fettgrupp | 106 | 36 % |
| Slaktkroppstillväxt | 102 | 42 % |
| Kalvningar, maternell | 109 | 30 % |
| Kalvningar, direkt | 113 | 49 % |
| Modersindex | 107 | 42 % |
| Produktionsindex | 101 | 40 % |
| Födelseindex | 113 | 49 % |
| Avelsindex | + 9 | 41 % |
| Uppfödare: |