|
![]() |
|
Födelsedatum: 2022-02-02 Korr födelsevikt: 45 Korr 200D-vikt: 316 Korr 365D-vikt: 554 T-tal: 102 P-tal: 103 Informationsblad |
| Avelsvärden | Säkerhet | |
| Födelsevikt, maternell | 96 | 38 % |
| Födelsevikt, direkt | 87 | 74 % |
| 200 d-vikt, maternell | 106 | 39 % |
| 200 d-vikt, direkt | 105 | 65 % |
| 365 d-vikt, direkt | 114 | 68 % |
| Tillväxt, total | 110 | 63 % |
| Formklass | 107 | 0,28 % |
| Fettgrupp | 106 | 0,29 % |
| Slaktkroppstillväxt | 108 | 0,34 % |
| Kalvningar, maternell | 106 | 0,25 % |
| Kalvningar, direkt | 121 | 0,52 % |
| Modersindex | 106 | 0,36 % |
| Produktionsindex | 109 | 0,33 % |
| Födelseindex | 121 | 0,52 % |
| Avelsindex | + 13 | 0,38 % |
| Uppfödare: |