|
![]() |
|
Födelsedatum: 2022-02-04 Korr födelsevikt: 46 Korr 200D-vikt: 365 Korr 365D-vikt: 625 T-tal: 101 P-tal: 99 Informationsblad |
| Avelsvärden | Säkerhet | |
| Födelsevikt, maternell | 98 | 34 % |
| Födelsevikt, direkt | 112 | 71 % |
| 200 d-vikt, maternell | 100 | 35 % |
| 200 d-vikt, direkt | 124 | 59 % |
| 365 d-vikt, direkt | 113 | 62 % |
| Tillväxt, total | 118 | 57 % |
| Formklass | 103 | 16 % |
| Fettgrupp | 107 | 16 % |
| Slaktkroppstillväxt | 114 | 28 % |
| Kalvningar, maternell | 102 | 23 % |
| Kalvningar, direkt | 85 | 41 % |
| Modersindex | 101 | 33 % |
| Produktionsindex | 110 | 22 % |
| Födelseindex | 85 | 41 % |
| Avelsindex | -1 | 30 % |
| Uppfödare: |