|
![]() |
|
Födelsedatum: 2022-02-04 Korr födelsevikt: 53 Korr 200D-vikt: 389 Korr 365D-vikt: 694 T-tal: 105 P-tal: 112 Auktionsblad Film |
| Avelsvärden | Säkerhet | |
| Födelsevikt, maternell | 101 | 45 % |
| Födelsevikt, direkt | 101 | 74 % |
| 200 d-vikt, maternell | 100 | 46 % |
| 200 d-vikt, direkt | 120 | 66 % |
| 365 d-vikt, direkt | 128 | 69 % |
| Tillväxt, total | 124 | 64 % |
| Formklass | 108 | 33 % |
| Fettgrupp | 95 | 34 % |
| Slaktkroppstillväxt | 119 | 36 % |
| Kalvningar, maternell | 93 | 30 % |
| Kalvningar, direkt | 107 | 49 % |
| Modersindex | 98 | 44 % |
| Produktionsindex | 123 | 36 % |
| Födelseindex | 107 | 49 % |
| Avelsindex | + 19 | 42 % |
| Uppfödare: |