|
![]() |
|
Födelsedatum: 2022-01-25 Korr födelsevikt: 44 Korr 200D-vikt: 363 Korr 365D-vikt: 620 T-tal: 97 P-tal: 98 Informationsblad |
| Avelsvärden | Säkerhet | |
| Födelsevikt, maternell | 92 | 41 % |
| Födelsevikt, direkt | 89 | 72 % |
| 200 d-vikt, maternell | 111 | 40 % |
| 200 d-vikt, direkt | 132 | 61 % |
| 365 d-vikt, direkt | 117 | 65 % |
| Tillväxt, total | 124 | 60 % |
| Formklass | 111 | 0,33 % |
| Fettgrupp | 96 | 0,33 % |
| Slaktkroppstillväxt | 121 | 0,37 % |
| Kalvningar, maternell | 104 | 0,26 % |
| Kalvningar, direkt | 113 | 0,33 % |
| Modersindex | 112 | 0,39 % |
| Produktionsindex | 127 | 0,37 % |
| Födelseindex | 113 | 0,33 % |
| Avelsindex | + 28 | 0,34 % |
| Uppfödare: |