|
![]() |
|
Födelsedatum: 2022-03-22 Korr födelsevikt: 48 Korr 200D-vikt: 363 Korr 365D-vikt: 623 T-tal: 100 P-tal: 95 Informationsblad |
| Avelsvärden | Säkerhet | |
| Födelsevikt, maternell | 96 | 46 % |
| Födelsevikt, direkt | 100 | 73 % |
| 200 d-vikt, maternell | 103 | 46 % |
| 200 d-vikt, direkt | 103 | 64 % |
| 365 d-vikt, direkt | 101 | 69 % |
| Tillväxt, total | 102 | 63 % |
| Formklass | 91 | 0,34 % |
| Fettgrupp | 108 | 0,35 % |
| Slaktkroppstillväxt | 104 | 0,4 % |
| Kalvningar, maternell | 107 | 0,28 % |
| Kalvningar, direkt | 99 | 0,38 % |
| Modersindex | 106 | 0,32 % |
| Produktionsindex | 97 | 0,38 % |
| Födelseindex | 99 | 0,38 % |
| Avelsindex | 0 | 0,36 % |
| Uppfödare: |