|
![]() |
|
Födelsedatum: 2022-02-22 Korr födelsevikt: 48 Korr 200D-vikt: 375 Korr 365D-vikt: 663 T-tal: 102 P-tal: 99 Informationsblad |
| Avelsvärden | Säkerhet | |
| Födelsevikt, maternell | 89 | 42 % |
| Födelsevikt, direkt | 99 | 73 % |
| 200 d-vikt, maternell | 101 | 43 % |
| 200 d-vikt, direkt | 105 | 64 % |
| 365 d-vikt, direkt | 105 | 68 % |
| Tillväxt, total | 106 | 63 % |
| Formklass | 95 | 36 % |
| Fettgrupp | 106 | 37 % |
| Slaktkroppstillväxt | 106 | 42 % |
| Kalvningar, maternell | 110 | 29 % |
| Kalvningar, direkt | 101 | 39 % |
| Modersindex | 108 | 32 % |
| Produktionsindex | 101 | 40 % |
| Födelseindex | 101 | 39 % |
| Avelsindex | + 4 | 38 % |
| Uppfödare: |