|
![]() |
|
Födelsedatum: 2022-02-04 Korr födelsevikt: 45 Korr 200D-vikt: 300 Korr 365D-vikt: 515 T-tal: 95 P-tal: 95 Informationsblad |
| Avelsvärden | Säkerhet | |
| Födelsevikt, maternell | 91 | 38 % |
| Födelsevikt, direkt | 103 | 73 % |
| 200 d-vikt, maternell | 99 | 40 % |
| 200 d-vikt, direkt | 113 | 64 % |
| 365 d-vikt, direkt | 94 | 66 % |
| Tillväxt, total | 103 | 62 % |
| Formklass | 105 | 0,29 % |
| Fettgrupp | 96 | 0,3 % |
| Slaktkroppstillväxt | 101 | 0,38 % |
| Kalvningar, maternell | 106 | 0,22 % |
| Kalvningar, direkt | 100 | 0,46 % |
| Modersindex | 102 | 0,37 % |
| Produktionsindex | 103 | 0,36 % |
| Födelseindex | 100 | 0,46 % |
| Avelsindex | + 2 | 0,37 % |
| Uppfödare: |