|
![]() |
|
Födelsedatum: 2022-01-14 Korr födelsevikt: 44 Korr 200D-vikt: 378 Korr 365D-vikt: 657 T-tal: 99 P-tal: 97 Informationsblad |
| Avelsvärden | Säkerhet | |
| Födelsevikt, maternell | 94 | 36 % |
| Födelsevikt, direkt | 95 | 66 % |
| 200 d-vikt, maternell | 103 | 36 % |
| 200 d-vikt, direkt | 110 | 54 % |
| 365 d-vikt, direkt | 108 | 58 % |
| Tillväxt, total | 109 | 53 % |
| Formklass | 112 | 0,19 % |
| Fettgrupp | 101 | 0,2 % |
| Slaktkroppstillväxt | 106 | 0,22 % |
| Kalvningar, maternell | 103 | 0,25 % |
| Kalvningar, direkt | 113 | 0,27 % |
| Modersindex | 103 | 0,27 % |
| Produktionsindex | 110 | 0,21 % |
| Födelseindex | 113 | 0,27 % |
| Avelsindex | + 14 | 0,23 % |
| Uppfödare: |