|
![]() |
|
Födelsedatum: 2022-02-10 Korr födelsevikt: 50 Korr 200D-vikt: 365 Korr 365D-vikt: 664 T-tal: 104 P-tal: 100 Informationsblad |
| Avelsvärden | Säkerhet | |
| Födelsevikt, maternell | 97 | 43 % |
| Födelsevikt, direkt | 97 | 73 % |
| 200 d-vikt, maternell | 102 | 44 % |
| 200 d-vikt, direkt | 122 | 63 % |
| 365 d-vikt, direkt | 121 | 67 % |
| Tillväxt, total | 122 | 62 % |
| Formklass | 107 | 0,39 % |
| Fettgrupp | 108 | 0,39 % |
| Slaktkroppstillväxt | 110 | 0,43 % |
| Kalvningar, maternell | 97 | 0,3 % |
| Kalvningar, direkt | 109 | 0,39 % |
| Modersindex | 101 | 0,43 % |
| Produktionsindex | 115 | 0,43 % |
| Födelseindex | 109 | 0,39 % |
| Avelsindex | + 17 | 0,4 % |
| Uppfödare: |