|
![]() |
|
Födelsedatum: 2022-03-25 Korr födelsevikt: 47 Korr 200D-vikt: 331 Korr 365D-vikt: 623 T-tal: 102 P-tal: 94 Informationsblad |
| Avelsvärden | Säkerhet | |
| Födelsevikt, maternell | 89 | 45 % |
| Födelsevikt, direkt | 110 | 74 % |
| 200 d-vikt, maternell | 92 | 46 % |
| 200 d-vikt, direkt | 121 | 66 % |
| 365 d-vikt, direkt | 121 | 69 % |
| Tillväxt, total | 121 | 64 % |
| Formklass | 101 | 0,36 % |
| Fettgrupp | 91 | 0,37 % |
| Slaktkroppstillväxt | 118 | 0,43 % |
| Kalvningar, maternell | 99 | 0,25 % |
| Kalvningar, direkt | 96 | 0,28 % |
| Modersindex | 92 | 0,44 % |
| Produktionsindex | 118 | 0,42 % |
| Födelseindex | 96 | 0,28 % |
| Avelsindex | + 6 | 0,35 % |
| Uppfödare: |