|
![]() |
|
Födelsedatum: 2022-02-14 Korr födelsevikt: 47 Korr 200D-vikt: 396 Korr 365D-vikt: 697 T-tal: 106 P-tal: 109 Informationsblad |
| Avelsvärden | Säkerhet | |
| Födelsevikt, maternell | 91 | 47 % |
| Födelsevikt, direkt | 106 | 74 % |
| 200 d-vikt, maternell | 97 | 48 % |
| 200 d-vikt, direkt | 141 | 66 % |
| 365 d-vikt, direkt | 116 | 70 % |
| Tillväxt, total | 128 | 65 % |
| Formklass | 100 | 0,38 % |
| Fettgrupp | 88 | 0,39 % |
| Slaktkroppstillväxt | 128 | 0,44 % |
| Kalvningar, maternell | 101 | 0,25 % |
| Kalvningar, direkt | 98 | 0,28 % |
| Modersindex | 97 | 0,46 % |
| Produktionsindex | 128 | 0,43 % |
| Födelseindex | 98 | 0,28 % |
| Avelsindex | + 15 | 0,36 % |
| Uppfödare: |