|
![]() |
|
Födelsedatum: 2022-01-09 Korr födelsevikt: 53 Korr 200D-vikt: 331 Korr 365D-vikt: 602 T-tal: 97 P-tal: 93 Informationsblad |
| Avelsvärden | Säkerhet | |
| Födelsevikt, maternell | 93 | 37 % |
| Födelsevikt, direkt | 110 | 73 % |
| 200 d-vikt, maternell | 107 | 35 % |
| 200 d-vikt, direkt | 128 | 62 % |
| 365 d-vikt, direkt | 112 | 66 % |
| Tillväxt, total | 119 | 61 % |
| Formklass | 115 | 0,26 % |
| Fettgrupp | 105 | 0,27 % |
| Slaktkroppstillväxt | 114 | 0,29 % |
| Kalvningar, maternell | 99 | 0,22 % |
| Kalvningar, direkt | 97 | 0,29 % |
| Modersindex | 106 | 0,34 % |
| Produktionsindex | 123 | 0,29 % |
| Födelseindex | 97 | 0,29 % |
| Avelsindex | + 14 | 0,29 % |
| Uppfödare: |