|
![]() |
|
Födelsedatum: 2022-03-20 Korr födelsevikt: 47 Korr 200D-vikt: 340 Korr 365D-vikt: 628 T-tal: 102 P-tal: 92 Informationsblad |
| Avelsvärden | Säkerhet | |
| Födelsevikt, maternell | 82 | 44 % |
| Födelsevikt, direkt | 102 | 72 % |
| 200 d-vikt, maternell | 112 | 44 % |
| 200 d-vikt, direkt | 107 | 63 % |
| 365 d-vikt, direkt | 110 | 65 % |
| Tillväxt, total | 109 | 61 % |
| Formklass | 103 | 0,36 % |
| Fettgrupp | 102 | 0,36 % |
| Slaktkroppstillväxt | 111 | 0,39 % |
| Kalvningar, maternell | 108 | 0,25 % |
| Kalvningar, direkt | 106 | 0,32 % |
| Modersindex | 114 | 0,43 % |
| Produktionsindex | 113 | 0,38 % |
| Födelseindex | 106 | 0,32 % |
| Avelsindex | + 17 | 0,35 % |
| Uppfödare: |